2022년 통계 현황 (9월 기준) |
|
대시보드 바로가기 | |||||||
누적 협의건수 2,218건
전년 대비 2,206건 (0.5%) 증가
|
협의 구분 |
전평 | 374건 | 협의 결과 |
동의(조건부동의) | 2,085건 | 사업 규모 |
점 | 2,032MW |
환평 | 107건 | 부동의 | 12건 | 선 | 146,232km | ||||
소평 | 2,192건 | 기타(취소, 반려) | 121건 | 면 | 223.1k㎡ |
인쇄
초기화
총 125 건의 개발사업(계획)이 검색되었습니다.
(※ 협의 결과가 부동의 또는 기타(취하·반려) 사업은 검색되지 않습니다.)
대산3 일반산업단지(확장) 조성사업 |
||
주소지: | 충청남도 서산시 대산읍 독곶리 대죽리 기은리 일원 | |
사업코드: | GG2022B013 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 금강유역환경청 | |
사업유형: | 산업시설 | |
협의연도: | 2023 |
여수 천연가스 발전사업 |
||
주소지: | 전라남도 여수시 묘도동 일원(묘도 준설토매립장 항만재개발 사업구역 내) | |
사업코드: | ME2022C021 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 환경부 | |
사업유형: | 에너지자원 | |
협의연도: | 2023 |
충주 안림지구 도시개발사업 |
||
주소지: | 충청북도 충주시 안림동 985-1번지 연수동 50-1번지 일원 | |
사업코드: | WJ2023A001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 원주지방환경청 | |
사업유형: | 도시개발 | |
협의연도: | 2023 |
진천·음성 광역폐기물 소각처리시설 증설사업 |
||
주소지: | 충청북도 음성군 맹동면 통동리 50번지 일원 | |
사업코드: | WJ2022O002 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 원주지방환경청 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2023 |
안동복합 2호기 발전소 건설사업 |
||
주소지: | 경상북도 안동시 풍산읍 괴정리 1031번지 일원(경북바이오 일반산업단지 내) | |
사업코드: | ME2022C026 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 환경부 | |
사업유형: | 에너지자원 | |
협의연도: | 2023 |
공주 천연가스 발전사업 |
||
주소지: | 충청남도 공주시 이인면 만수리 산37-7번지 일원(남공주일반산업단지 내) | |
사업코드: | ME2022C024 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 환경부 | |
사업유형: | 에너지자원 | |
협의연도: | 2023 |
김천 문당지구 도시개발사업 |
||
주소지: | 경상북도 김천시 문당동 492-56번지 일원 | |
사업코드: | DG2022A002 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 대구지방환경청 | |
사업유형: | 도시개발 | |
협의연도: | 2023 |
동해 골프&리조트 조성사업 |
||
주소지: | 강원특별자치도 동해시 망상동 산 97번지 일원 | |
사업코드: | WJ2023N003 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 원주지방환경청 | |
사업유형: | 여가시설 | |
협의연도: | 2023 |
춘천 호반(위도) 유원지 조성사업 |
||
주소지: | 강원특별자치도 춘천시 서면 신매리 36-1번지 일원 | |
사업코드: | WJ2023K001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 원주지방환경청 | |
사업유형: | 여가시설 | |
협의연도: | 2023 |
345kV 당진화력-신송산 송전선로 건설사업 |
||
주소지: | 충청남도 당진시 석문면 교로리 (당진화력발전소) | |
사업코드: | GG2018C001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 금강유역환경청 | |
사업유형: | 에너지자원 | |
협의연도: | 2023 |
수도권광역급행철도 C노선 민간투자사업 |
||
주소지: | 경기도 양주시 덕정동 (화합로 1356) 350-14(덕정역) | |
사업코드: | ME2023G007 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 환경부 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2023 |
영산강 나주지구 하천환경정비사업 |
||
주소지: | 전라남도 나주시 동강면 (옥정화정길 42-3) 옥정리 무안군 일원 | |
사업코드: | YS2023I002 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 영산강유역환경청 | |
사업유형: | 국토이용 | |
협의연도: | 2023 |
사라봉공원 조성사업 |
||
주소지: | 제주특별자치도 제주시 건입동 (사라봉동길 74) 화북동 일원 | |
사업코드: | YS2023K002 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 영산강유역환경청 | |
사업유형: | 여가시설 | |
협의연도: | 2023 |
옹암항 지방어항 건설사업 |
||
주소지: | 전라남도 장흥군 대덕읍 (신리옹암로 428) 옹암리 일원 | |
사업코드: | YS2023D003 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 영산강유역환경청 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2023 |
500kV HVDC 동해안∼신가평 송전선로 건설사업(서부-3구간) |
||
주소지: | 강원특별자치도 홍천군 남면 (시동로 1042-55) 유치리 (철탑No.86) | |
사업코드: | WJ2023C003 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 원주지방환경청 | |
사업유형: | 에너지자원 | |
협의연도: | 2023 |
500kV HVDC 동해안∼신가평 송전선로 건설사업(서부-4구간) |
||
주소지: | 경기도 양평군 단월면 (단월로 749) 명성리 | |
사업코드: | HG2023C001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 한강유역환경청 | |
사업유형: | 에너지자원 | |
협의연도: | 2023 |
500kV HVDC 동해안∼신가평 송전선로 건설사업(서부-2구간) |
||
주소지: | 강원특별자치도 홍천군 서석면 (공작산로 2334-7) 어론리 (어론2리 철탑 NO.37) | |
사업코드: | WJ2023C002 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 원주지방환경청 | |
사업유형: | 에너지자원 | |
협의연도: | 2023 |
500kV HVDC 동해안∼신가평 송전선로 건설사업(서부-1구간) |
||
주소지: | 강원특별자치도 평창군 봉평면 (경강로 2-7) 진조리 | |
사업코드: | WJ2023C001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 원주지방환경청 | |
사업유형: | 에너지자원 | |
협의연도: | 2023 |
(주)지이티 음식물류폐기물 자원화시설 |
||
주소지: | 경기도 고양시 덕양구 내유동 (통일로 1161-97) 일원 | |
사업코드: | HG2023O006 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 한강유역환경청 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2023 |
안산 신길 일반산업단지 조성사업 |
||
주소지: | 경기도 안산시 단원구 신길동 (황새바위길 7) 331-1번지 일원 | |
사업코드: | HG2022B003 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 한강유역환경청 | |
사업유형: | 산업시설 | |
협의연도: | 2023 |
강릉~제진 철도건설사업(3,5,7,8공구) |
||
주소지: | 강원특별자치도 강릉시 박월동 (박월길 39) | |
사업코드: | ME2023G001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 환경부 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2023 |
고창 흥덕~부안 행안 도로확장공사 |
||
주소지: | 전라특별자치도 부안군 보안면 (남포로 86-21) 남포리 | |
사업코드: | JJ2023E003 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 전북지방환경청 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2023 |
여수 묘도 녹색산업단지(일반) 조성사업(토석채취) |
||
주소지: | 전라남도 여수시 묘도동 (묘도7길 184) 산150-7번지 일원 | |
사업코드: | YS2023Q003 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 영산강유역환경청 | |
사업유형: | 에너지자원 | |
협의연도: | 2024 |
평택일반산업단지 재생시행계획 |
||
주소지: | 경기도 평택시 세교동 (세교산단로 3) 548번지 일원 | |
사업코드: | HG2023B005 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 한강유역환경청 | |
사업유형: | 산업시설 | |
협의연도: | 2024 |
달천 하천정비사업(5개지구) |
||
주소지: | 충청북도 괴산군 장연면 (조곡1길 7) 조곡리 | |
사업코드: | WJ2023I003 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 원주지방환경청 | |
사업유형: | 국토이용 | |
협의연도: | 2024 |
홍천양수 국도56호선 이설도로 건설공사 |
||
주소지: | 강원특별자치도 홍천군 화촌면 (가락재로 569-15) 풍천리 산77-31 | |
사업코드: | WJ2023E003 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 원주지방환경청 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2024 |
식만~사상간(대저대교) 도로건설공사 |
||
주소지: | 부산광역시 강서구 식만동 (식만로 207-8) (식만 JCT) | |
사업코드: | ND2023E001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 낙동강유역환경청 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2024 |
해남 신재생에너지 복합단지 조성사업 |
||
주소지: | 전라남도 해남군 문내면 (동영길 5-1) 동외리 일원 | |
사업코드: | ME2023C001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 환경부 | |
사업유형: | 에너지자원 | |
협의연도: | 2024 |
수도권광역급행철도 B노선(용산~상봉) 건설사업(4공구) |
||
주소지: | 서울특별시 용산구 한강로3가 (한강대로23길 55) | |
사업코드: | ME2023G003 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 환경부 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2024 |
산동~상덕간 지방도 확포장공사 |
||
주소지: | 충청남도 아산시 음봉면 (백석공단1로 159) 산동리 | |
사업코드: | GG2023E002 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 금강유역환경청 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2024 |
청양 주정리 골프장 조성사업 |
||
주소지: | 충청남도 청양군 대치면 (주정안길 9-17) 주정리 일원 | |
사업코드: | GG2023N001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 금강유역환경청 | |
사업유형: | 여가시설 | |
협의연도: | 2024 |
포항국가산업단지(수소환원제철 용지조성사업) 산업단지계획(변경) |
||
주소지: | (비공개) | |
사업코드: | ME2023B002 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 환경부 | |
사업유형: | 산업시설 | |
협의연도: | 2024 |
GS칼텍스 신규부두 및 저장시설부지 개발사업 |
||
주소지: | (비공개) | |
사업코드: | YS2023D004 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 영산강유역환경청 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2024 |
대전연축 도시개발사업 |
||
주소지: | 대전광역시 대덕구 연축동 (신탄진로 150) 일원 | |
사업코드: | GG2023A004 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 금강유역환경청 | |
사업유형: | 도시개발 | |
협의연도: | 2024 |
칠곡 석적 대중제 골프장 조성사업 |
||
주소지: | 경상북도 칠곡군 석적읍 (성곡1길 50-60) 성곡리 산8번지 일원 | |
사업코드: | DG2023N001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 대구지방환경청 | |
사업유형: | 여가시설 | |
협의연도: | 2024 |
경주 문산3일반산업단지 조성사업 |
||
주소지: | 경상북도 경주시 외동읍 (문산2산단1로 69-18) 문산리 산82-1번지 일원 | |
사업코드: | DG2022B004 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 대구지방환경청 | |
사업유형: | 산업시설 | |
협의연도: | 2024 |
아산 제2디지털 일반산업단지 조성사업 |
||
주소지: | 충청남도 아산시 음봉면 (음봉로 508-24) 동암리 373-2번지 일원 | |
사업코드: | GG2021B018 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 금강유역환경청 | |
사업유형: | 산업시설 | |
협의연도: | 2024 |
황간 일반산업단지 조성사업 |
||
주소지: | 충청북도 영동군 황간면 (영동황간로 1452-57) 마산리 248번지 일원 | |
사업코드: | GG2023B012 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 금강유역환경청 | |
사업유형: | 산업시설 | |
협의연도: | 2024 |
광명하안2 공공주택지구 조성사업 |
||
주소지: | 경기도 광명시 하안동 (밤일로 4) 일원 | |
사업코드: | ME2023B003 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 환경부 | |
사업유형: | 도시개발 | |
협의연도: | 2024 |
중앙선 (구)철도시설(단성역~죽령역)개발사업 |
||
주소지: | 충청북도 단양군 단성면 (단양로 428) 북하리 210-1 | |
사업코드: | WJ2022G001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 원주지방환경청 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2024 |
의정부법조타운 공공주택지구 조성사업 |
||
주소지: | 경기도 의정부시 고산동 (송산로 1119-30) 일원 | |
사업코드: | ME2023A009 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 환경부 | |
사업유형: | 도시개발 | |
협의연도: | 2024 |
분당복합 현대화사업 |
||
주소지: | 경기도 성남시 분당구 분당동 (분당로 336) 現 분당발전본부 부지 내 | |
사업코드: | ME2023C006 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 환경부 | |
사업유형: | 에너지자원 | |
협의연도: | 2024 |
HD현대이앤에프 대산 LNG집단에너지사업 |
||
주소지: | 충청남도 서산시 대산읍 (대죽산업로 250) 대죽리 1212-3번지 일원(현대대죽 일반산업단지 내) | |
사업코드: | ME2023C020 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 환경부 | |
사업유형: | 에너지자원 | |
협의연도: | 2024 |
신분당선 광교~호매실 건설사업 |
||
주소지: | 경기도 수원시 영통구 이의동 (광교로 66) 일원 | |
사업코드: | ME2023G006 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 환경부 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2024 |
아산 리더스밸리 일반산업단지 조성사업 |
||
주소지: | 충청남도 아산시 음봉면 (연암율금로 167-1) 소동리 둔포면 신양리 일원 | |
사업코드: | GG2023B010 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 금강유역환경청 | |
사업유형: | 산업시설 | |
협의연도: | 2024 |
섬진강 적성지구 외 1개소 하천환경정비사업 |
||
주소지: | 전라특별자치도 순창군 적성면 (강경길 76-85) 석산리 | |
사업코드: | JJ2023I001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 전북지방환경청 | |
사업유형: | 국토이용 | |
협의연도: | 2024 |
당진축산농협 가축분뇨 공공처리시설(바이오가스화) 설치사업 |
||
주소지: | 충청남도 당진시 송산면 (석문방조제로 525) 가곡리 542-7번지 일원 | |
사업코드: | GG2023O001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 금강유역환경청 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2024 |
동해 쇄운동광산 토석채취사업 |
||
주소지: | 강원특별자치도 동해시 쇄운동 (설운길 240) 산166번지 일원 | |
사업코드: | WJ2023Q001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 원주지방환경청 | |
사업유형: | 에너지자원 | |
협의연도: | 2024 |
김포 감정4지구 도시개발사업 |
||
주소지: | 경기도 김포시 감정동 (감정로33번길 23) 598-11번지 일원 | |
사업코드: | HG2023A011 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 한강유역환경청 | |
사업유형: | 도시개발 | |
협의연도: | 2024 |
문종개발(주) 토석채취허가 |
||
주소지: | (비공개) | |
사업코드: | DG2018Q002 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 대구지방환경청 | |
사업유형: | 에너지자원 | |
협의연도: | 2024 |
(주)봉황산업개발 채석단지 지정 |
||
주소지: | 전라남도 나주시 봉황면 (우봉길 31-15) 만봉리 산48-1번지 일원 | |
사업코드: | YS2022Q001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 영산강유역환경청 | |
사업유형: | 에너지자원 | |
협의연도: | 2024 |
전북 서남권 해상풍력 시범단지 건설사업 |
||
주소지: | 전라특별자치도 부안군 위도면 (석금길 18) 대리 남측 해상 인근 해역 및 고창군 전면 해역 | |
사업코드: | ME2021C006 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 환경부 | |
사업유형: | 에너지자원 | |
협의연도: | 2024 |
(주)삼각 채석단지 지정 |
||
주소지: | 경상북도 경주시 양남면 (외남로 665) 석촌리 산29 일원 | |
사업코드: | DG2021Q003 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 대구지방환경청 | |
사업유형: | 에너지자원 | |
협의연도: | 2024 |
원주 채석단지 지정 |
||
주소지: | 강원특별자치도 원주시 귀래면 (원대골길 20) 귀래리 산295번지 일원 | |
사업코드: | WJ2021Q001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 원주지방환경청 | |
사업유형: | 에너지자원 | |
협의연도: | 2024 |
수도권광역급행철도 B노선(용산~상봉) 건설사업(1~3공구) |
||
주소지: | 서울특별시 용산구 한강로3가 (한강대로23길 55) | |
사업코드: | ME2024G001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 환경부 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2024 |
천안 성거 소우구역 도시개발사업 |
||
주소지: | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 (소우문덕길 127-14) 소우리 산14번지 일원 | |
사업코드: | GG2023A006 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 금강유역환경청 | |
사업유형: | 도시개발 | |
협의연도: | 2024 |
문경역세권 도시개발사업 |
||
주소지: | 경상북도 문경시 문경읍 (오서길 70) 마원리 238-1번지 일원 | |
사업코드: | DG2023A002 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 대구지방환경청 | |
사업유형: | 도시개발 | |
협의연도: | 2024 |
울산 하이테크밸리 일반산업단지 조성사업(3공구) |
||
주소지: | 울산광역시 울주군 삼남읍 (반구대로 163) 방기리 일원 | |
사업코드: | ND2023B004 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 낙동강유역환경청 | |
사업유형: | 산업시설 | |
협의연도: | 2024 |
진두항 건설공사 |
||
주소지: | 인천광역시 옹진군 영흥면 (영흥로 109-22) 내리 진두항 일원 | |
사업코드: | ME2022D003 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 환경부 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2024 |
가평 블루밸리 골프장 조성사업 |
||
주소지: | 경기도 가평군 설악면 (한서로268번길 49-15) 위곡리 산156번지 일대 | |
사업코드: | HG2023N001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 한강유역환경청 | |
사업유형: | 여가시설 | |
협의연도: | 2024 |
음식물류폐기물 처리시설(재활용시설) 설치사업 |
||
주소지: | 울산광역시 남구 용잠동 (용잠로 583-93) 67-20 일원 | |
사업코드: | ND2023O002 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 낙동강유역환경청 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2024 |
영암·해남 관광레저형 기업도시(삼포지구) |
||
주소지: | 전라남도 영암군 삼호읍 (삼포로 34) 삼포리 일원 | |
사업코드: | ME2023M002 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 환경부 | |
사업유형: | 국토이용 | |
협의연도: | 2024 |
김천1일반사업단지(4단계) 조성사업 |
||
주소지: | 경상북도 김천시 어모면 (다남2길 172) 다남리 개령면 신룡리 대광동 일원 | |
사업코드: | DG2023B002 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 대구지방환경청 | |
사업유형: | 산업시설 | |
협의연도: | 2024 |
군산시 소룡동 ㈜홍보에너지 음식물류 폐기물 처리잔재물(액상) 처리시설 처리량 변경(증가) 사업 |
||
주소지: | 전라북도 군산시 소룡동 (서해로 78) 1582-18번지 외 1필지 | |
사업코드: | JJ2023O002 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 전북지방환경청 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2024 |
걸포4지구 도시개발사업 |
||
주소지: | 경기도 김포시 걸포동 (김포대로1216번길 124-70) 57-1번지 일원 | |
사업코드: | HG2023A008 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 한강유역환경청 | |
사업유형: | 도시개발 | |
협의연도: | 2024 |
평택 만호지구 도시개발사업 |
||
주소지: | 경기도 평택시 포승읍 (연암길 70-24) 만호리 일원 | |
사업코드: | HG2023A003 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 한강유역환경청 | |
사업유형: | 도시개발 | |
협의연도: | 2024 |
광주광역시 제1음식물폐기물자원화시설 확충사업 |
||
주소지: | 광주광역시 광산구 본덕동 (송대길 770-1) 일원 | |
사업코드: | YS2022O003 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 영산강유역환경청 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2024 |
남원 (유)일등석 채석단지 지정 |
||
주소지: | 전라북도 남원시 산동면 (요천로 2381-164) 목동리 산110-2번지 일원 | |
사업코드: | JJ2022Q003 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 전북지방환경청 | |
사업유형: | 에너지자원 | |
협의연도: | 2024 |
영광 야월 해상풍력 발전사업 |
||
주소지: | (비공개) | |
사업코드: | ME2022C005 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 환경부 | |
사업유형: | 에너지자원 | |
협의연도: | 2024 |
음성 생극제2산업단지 조성사업 |
||
주소지: | 충청북도 음성군 생극면 (생극산단길 70-1) 신양리 산35번지 일원 | |
사업코드: | WJ2022B002 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 원주지방환경청 | |
사업유형: | 산업시설 | |
협의연도: | 2024 |
천안 수신 일반산업단지 개발사업 |
||
주소지: | 충청남도 천안시 동남구 수신면 (해정1길 51-29) 해정리 백자리 및 성남면 봉양리 일원 | |
사업코드: | GG2023B009 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 금강유역환경청 | |
사업유형: | 산업시설 | |
협의연도: | 2024 |
보성 제2조성농공단지 신규 조성사업 |
||
주소지: | 전라남도 보성군 조성면 (조성로 181-8) 귀산리 789-3번지 일원 | |
사업코드: | YS2022B001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 영산강유역환경청 | |
사업유형: | 산업시설 | |
협의연도: | 2024 |
버드힐 문경 컨트리클럽 조성사업 |
||
주소지: | 경상북도 문경시 마성면 (금곡길 39-4) 외어리 산101번지 일원 | |
사업코드: | DG2023N006 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 대구지방환경청 | |
사업유형: | 여가시설 | |
협의연도: | 2024 |
과천과천 공공주택지구 조성사업 |
||
주소지: | 경기도 과천시 과천동 (상하벌로 17) . 주암동. 막계동 일원 | |
사업코드: | ME2023A008 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 환경부 | |
사업유형: | 도시개발 | |
협의연도: | 2024 |
오창 나노테크 스마트밸리 산업단지 조성사업 |
||
주소지: | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 (백현성재로 312-24) 가좌리 성재리 백현리 일원 | |
사업코드: | GG2023B011 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 금강유역환경청 | |
사업유형: | 산업시설 | |
협의연도: | 2024 |
법성지구 풍수해생활권 종합정비사업 |
||
주소지: | 전라남도 영광군 법성면 (법성포로3길 26-10) 법성리 1230-4번지 일원(법성항 일원) | |
사업코드: | YS2022D008 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 영산강유역환경청 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2024 |
청주 장성지구 도시개발사업 |
||
주소지: | 충청북도 청주시 서원구 장성동 (2순환로 1781-56) 134번지 일원 | |
사업코드: | GG2023A005 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 금강유역환경청 | |
사업유형: | 도시개발 | |
협의연도: | 2024 |
용인 서남부 물류단지 조성사업 |
||
주소지: | 경기도 용인시 처인구 남사읍 (당하로 114) 북리 산69번지 일원 | |
사업코드: | HG2023A010 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 한강유역환경청 | |
사업유형: | 도시개발 | |
협의연도: | 2024 |
용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업 토석채취허가 |
||
주소지: | 경기도 용인시 처인구 원삼면 (보개원삼로 1634) 죽능리 일원 | |
사업코드: | HG2023Q001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 한강유역환경청 | |
사업유형: | 에너지자원 | |
협의연도: | 2024 |
영동양수발전소 1,2호기 건설사업 |
||
주소지: | 충청북도 영동군 양강면 (괴목산막로 826) 산막리 일원 | |
사업코드: | ME2023C014 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 환경부 | |
사업유형: | 에너지자원 | |
협의연도: | 2024 |
평택 서탄 제2일반산업단지 개발사업 |
||
주소지: | 경기도 평택시 서탄면 (수월암길 95) 수월암리 2022번지 일원 | |
사업코드: | HG2023B002 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 한강유역환경청 | |
사업유형: | 산업시설 | |
협의연도: | 2024 |
충주 법현 산업단지 조성사업 |
||
주소지: | 충청북도 충주시 중앙탑면 (첨단산업로 511-7) 용전리 산37번지 일원 | |
사업코드: | WJ2023B001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 원주지방환경청 | |
사업유형: | 산업시설 | |
협의연도: | 2024 |
동부간선도로 지하화 민간투자사업 |
||
주소지: | 서울특별시 강남구 청담동 (도산대로 402-2) | |
사업코드: | HG2022E004 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 한강유역환경청 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2024 |
수도권광역급행철도 B노선 민간투자사업 |
||
주소지: | 서울특별시 중랑구 상봉동 (망우로 297) 상봉역(경춘선 접속부) | |
사업코드: | ME2023G009 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 환경부 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2024 |
제2경춘국도(남양주~춘천) 도로건설공사(제1~2공구) |
||
주소지: | 경기도 남양주시 화도읍 (북한강로1621번길 37) 금남리 산2-19 | |
사업코드: | HG2024E001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 한강유역환경청 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2024 |
제2경춘국도(남양주~춘천) 도로건설공사(제3~5공구) |
||
주소지: | 경기도 가평군 청평면 (수리재길 25-18) 상천리 | |
사업코드: | HG2023E004 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 한강유역환경청 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2024 |
천안시 신방구룡 도시개발사업 |
||
주소지: | 충청남도 천안시 동남구 신방동 (풍세로 592-7) 246-1번지 일원 | |
사업코드: | GG2024A002 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 금강유역환경청 | |
사업유형: | 도시개발 | |
협의연도: | 2024 |
용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지 개발사업 |
||
주소지: | 경기도 용인시 처인구 이동읍 (백옥대로 248) | |
사업코드: | ME2024B002 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 환경부 | |
사업유형: | 산업시설 | |
협의연도: | 2024 |
동해 북평산업단지 경쟁력강화사업 재생사업지구계획 |
||
주소지: | 강원특별자치도 동해시 구호동 (공단1로 51-37) 북평산업단지 일원 | |
사업코드: | WJ2023B004 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 원주지방환경청 | |
사업유형: | 산업시설 | |
협의연도: | 2024 |
곡교천 소정지구 등 3개소 하천환경정비사업 |
||
주소지: | 충청남도 아산시 배방읍 (금곡천1길 47) 수철리 충청남도 천안시 동남구 풍세면 일원(배방지구) | |
사업코드: | GG2022I003 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 금강유역환경청 | |
사업유형: | 국토이용 | |
협의연도: | 2024 |
옥정~포천 광역철도 건설공사(1공구) |
||
주소지: | 경기도 양주시 고읍동 (청담로84번길 214-1) | |
사업코드: | HG2024G001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 한강유역환경청 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2024 |
흑산공항 건설공사 |
||
주소지: | 전라남도 신안군 흑산면 (예리1길 8) 예리 일원 | |
사업코드: | YS2023H001 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 영산강유역환경청 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2024 |
고성 스마트축산ICT 시범단지 조성사업 |
||
주소지: | 경상남도 고성군 거류면 (감서5길 102-25) 감서리 산75-2번지 일원 | |
사업코드: | ND2023O003 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 낙동강유역환경청 | |
사업유형: | 인프라구축 | |
협의연도: | 2024 |
울산 해울이(1,2,3) 해상풍력발전사업 |
||
주소지: | (비공개) | |
사업코드: | ME2023C007 | |
평가구분: | 환경영향평가 | |
협의기관: | 환경부 | |
사업유형: | 에너지자원 | |
협의연도: | 2024 |
울산 귀신고래(1,2,3호) 부유식 해상풍력발전사업 |
||
주소지: | (비공개) | |
